Bezeichnung des Indikators | Gefahreinstufungen | |||
---|---|---|---|---|
Еxtrem gefährlich | Hoch gefährlich | Mäßig gefährlich | Mit geringer Gefährdung | |
Höchstzulässige Konzentration von Schadstoffen in der Luft der Arbeitszone, mg/m | <0,1 | 0,1-1,0 | 1,1-10,0 | >10 |
Durchschnittliche tödliche Dosis bei Injektion in den Magen, mg/kg | <10 | 15-150 | 151-5.000 | >5.000 |
Durchschnittliche tödliche Dosis auf der Haut, mg/kg | <100 | 100-500 | 501-2500 | >2.500 |
Durchschnittliche tödliche Konzentration in der Luft, mg/m | <500 | 500-5.000 | 5.000-50.000 | >50.000 |
Verhältnis der Fähigkeit zur Inhalationsvergiftung | >300 | 300-30 | 29-3 | <3 |
Akute Zone | <6 | 6,0-18,0 | 18,1-54,0 | >54 |
Chronisches Wirkungsgebiet | >10 | 10,0-5,0 | 4,9-2,5 | <2,5 |
Bemerkungen:
Stand: 25.02.2020
Gefahrenklassen gefährlicher Stoffe entsprechend des Einflussgrades auf den menschlichen Körper gemäß GOST 12.1.007
Die Zuordnung eines gefährlichen Stoffes zu einer Gefahrenklasse bei unterschiedlichen Einträgen erfolgt immer nach der Kategorie der höchsten Gefährlichkeit.
zu 1) Indikator für die Gefahr von chemischen Giftstoffen im Verhältnis maximal möglicher Konzentration von Wasserdampf zu seiner mittelschichtigen Konzentration
zu 2) Verhältnis der mittleren tödlichen Konzentration von Schadstoffen zur minimalen Schwellenkonzentration, die Veränderungen der biologischen Indikatoren auf den gesamten Organismus, einschl. ihrer physiologischen Reaktionen hervorruft
zu 3) Verhältnis der minimalen Schwellenkonzentration zur minimalen Schwellenkonzentration im wiederholbarem Experiment mit Dauer von 4 Stunden, 5 mal pro Woche, 4 Monate lang